| Направление | Тариф* | Направление | Тариф* | ||||
| Код | Город | до 25 кг (минимальный) |
от 25 кг за 1 кг | Код | Город | до 25 кг (минимальный) |
от 25 кг за 1 кг |
| ABA | Абакан | 2 650,00 р. | 110,00 р. | CNN | Нерюнгри | 5 700,00 р. | 180,00 р. |
| DYR | Анадырь | 8 500,00 р. | 340,00 р. | NJC | Нижневартовск | 2 500,00 р. | 100,00 р. |
| AAQ | Анапа | 1 900,00 р. | 60,00 р. | NBC | Нижнекамск | 2 200,00 р. | 70,00 р. |
| ARH | Архангельск | 1 800,00 р. | 70,00 р. | NOZ | Новокузнецк | 2 600,00 р. | 80,00 р. |
| ASF | Астрахань | 1 900,00 р. | 70,00 р. | OVB | Новосибирск | 2 600,00 р. | 110,00 р. |
| BAX | Барнаул | 2 500,00 р. | 100,00 р. | NUX | Новый Уренгой | 2 200,00 р. | 80,00 р. |
| EGO | Белгород | 1 800,00 р. | 70,00 р. | NCK | Норильск | 5 200,00 р. | 210,00 р. |
| BQS | Благовещенск | 3 400,00 р. | 110,00 р. | NOJ | Ноябрьск | 2 500,00 р. | 100,00 р. |
| BTK | Братск | 2 900,00 р. | 120,00 р. | НЯГ | Нягань | 2 800,00 р. | 120,00 р. |
| UUA | Бугульма | 2 000,00 р. | 60,00 р. | OMS | Омск | 2 500,00 р. | 100,00 р. |
| VVO | Владивосток | 3 300,00 р. | 100,00 р. | REN | Оренбург | 2 100,00 р. | 70,00 р. |
| OGZ | Владикавказ | 2 100,00 р. | 70,00 р. | OSW | Орск | 1 600,00 р. | 70,00 р. |
| VOG | Волгоград | 2 000,00 р. | 70,00 р. | PEE | Пермь | 2 300,00 р. | 90,00 р. |
| VKT | Воркута | 2 800,00 р. | 120,00 р. | PES | Петрозаводск | 2 600,00 р. | 70,00 р. |
| VOZ | Воронеж | 2 200,00 р. | 60,00 р. | PKC | П-Камчатский | 7 200,00 р. | 290,00 р. |
| GRV | Грозный | 2 500,00 р. | 90,00 р. | PYJ | Полярный | 4 500,00 р. | 200,00 р. |
| SVX | Екатеринбург | 2 100,00 р. | 70,00 р. | ROV | Ростов-на-Дону | 2 100,00 р. | 70,00 р. |
| IJK | Ижевск | 2 000,00 р. | 80,00 р. | SLY | Салехард | 3 700,00 р. | 170,00 р. |
| IKT | Иркутск | 3 000,00 р. | 130,00 р. | KUF | Самара | 1 900,00 р. | 60,00 р. |
| KZN | Казань | 2 100,00 р. | 70,00 р. | LED | Санкт-Петербург | 2 500,00 р. | 60,00 р. |
| KGD | Калининград | 1 900,00 р. | 60,00 р. | SKX | Саранск | 2 600,00 р. | 80,00 р. |
| KEJ | Кемерово | 3 200,00 р. | 130,00 р. | RTW | Саратов | 2 300,00 р. | 100,00 р. |
| KVX | Киров | 3 100,00 р. | 90,00 р. | SIP | Симферополь | 2 100,00 р. | 70,00 р. |
| КОГ | Когалым | 2 300,00 р. | 90,00 р. | AER | Сочи (Адлер) | 1 900,00 р. | 60,00 р. |
| KXK | Комсом-на-Амуре | 2 600,00 р. | 100,00 р. | STW | Ставрополь | 2 100,00 р. | 70,00 р. |
| KRR | Краснодар | 1 900,00 р. | 60,00 р. | SGC | Сургут | 2 700,00 р. | 110,00 р. |
| KJA | Красноярск | 2 700,00 р. | 100,00 р. | SCW | Сыктывкар | 2 600,00 р. | 110,00 р. |
| KRO | Курган | 2 400,00 р. | 90,00 р. | TOF | Томск | 2 300,00 р. | 80,00 р. |
| GDX | Магадан | 7 200,00 р. | 230,00 р. | TJM | Тюмень | 2 700,00 р. | 110,00 р. |
| MQF | Магнитогорск | 2 300,00 р. | 80,00 р. | UUD | Улан-Удэ | 3 400,00 р. | 130,00 р. |
| MCX | Махачкала | 2 000,00 р. | 70,00 р. | ULY | Ульяновск | 2 200,00 р. | 80,00 р. |
| MRV | Мин.воды | 1 900,00 р. | 60,00 р. | USK | Усинск | 3 400,00 р. | 140,00 р. |
| MJZ | Мирный | 3 700,00 р. | 190,00 р. | UFA | Уфа | 2 100,00 р. | 70,00 р. |
| MMK | Мурманск | 1 700,00 р. | 60,00 р. | UCT | Ухта | 3 000,00 р. | 130,00 р. |
| GOJ | Н.Новгород | 2 000,00 р. | 70,00 р. | KHV | Хабаровск | 2 800,00 р. | 120,00 р. |
| NYM | Надым | 2 300,00 р. | 90,00 р. | ХАС | Ханты-Мансийск | 2 200,00 р. | 90,00 р. |
| ИНШ | Назрань (Ингушетия) | 2 300,00 р. | 90,00 р. | CEK | Челябинск | 2 100,00 р. | 70,00 р. |
| NAL | Нальчик | 1 900,00 р. | 70,00 р. | HTA | Чита | 2 900,00 р. | 120,00 р. |
| NNM | Нарьян-Мар | 2 600,00 р. | 100,00 р. | UUS | Ю-Сахалинск | 4 800,00 р. | 280,00 р. |
| CNN | Нерюнгри | 5 700,00 р. | 180,00 р. | YKS | Якутск | 11 100,00 р. | 450,00 р. |
| Наименование услуги (разных сборов) | Единица измерения | Стоимость за еденицу | Минимальный сбор | ||||
| Оформление авианакладной на груз общего назначения | 1 AWB | 700,00р. | нет | ||||
| Оформление авианакладной на специальные виды грузов | 1 AWB | 750,00р. | нет | ||||
| Терминальная обработка груза общего назначения | 1 кг | 14,00р. | 700,00р. | ||||
| Терминальная обработка ценного груза | 1 кг | 45,00р. | 5 500,00р. | ||||
| Терминальная обработка тяжеловесного груза (вес одного места более 80 кг) | 1 кг | 18,00р. | 1 100,00р. | ||||
| Терминальная обработка живых животных | 1 кг | 22,00р. | 2 200,00р. | ||||
| Терминальная обработка охлаждаемых грузов | 1 кг | 22,00р. | 1 800,00р. | ||||
| Терминальная обработка опасного груза | 1 кг | 22,00р. | 5 500,00р. | ||||
| Ускоренная терминальная обработка грузов (за 4-6 часов до рейса) | 1 кг | 12,00р. | 700,00р. | ||||
| Дополнительный сбор при обработке груза в ночное время (с 20-00 до 08-00) | 1 кг | 10,00р. | 1 000,00р. | ||||
| Перевозка тяжеловесного груза (вес одного места более 80 кг) | тариф | +50% | 2 000,00р. | ||||
| Перевозка крупногабаритных грузов (длина/ширина более 317см./243см.) | тариф | +20% | 2 000,00р. | ||||
| Перевозка опасного груза, кроме класса 7 | тариф | +100% | 3 500,00р. | ||||
| Перевозка одновременно тяжеловесного и опасного груза | тариф | +150% | нет | ||||
| Перевозка скоропортящегося груза (продукты, цветы, медикаменты, и т.п. ) | тариф | +100% | нет | ||||
| Перевозка одновременно скоропортящегося груза и тяжеловесного груза | тариф | +70% | нет | ||||
| Экспертиза (Ионно-Литиевые батарейки) без декларации | 1 AWB | нет | 500,00р. | ||||
| Экспертиза и проверка опасного груза (Интеркарго-Экспертиза) | 1 AWB | нет | 2 500,00р. | ||||
| Оформление декларации на опасный груз | 1 AWB | нет | 1 000,00р. | ||||
| Перевозка живых животных | тариф | +100% | нет | ||||
| Перевозка ценного груза | тариф | +100% | 125 кг | ||||
| Перевозка по авианакладной EXWB | тариф | +20% | нет | ||||
| Перевозка по авианакладной CBV | тариф | +35% | нет | ||||
| Хранение груза, требующего температурный режим | сутки/кг | 10,00р. | нет | ||||
| При выявлении незадекларированного опасного груза взимается штраф | 1 AWB | 10 000,00р. | нет | ||||
| При перевозке на Махачкалу легковесных, тяжеловесных, скоропортящихся грузов | тариф | +100% | нет | ||||
| Перевозка не кремированных останков (гробов) - как за 200кг. | тариф | +100% | 200 кг | ||||
* Примечания к тарифу:
Тариф указан в рублях с учетом НДС 18%;
Топливный сбор включен в тариф;
Все тарифы действуют к платному весу груза;
Платный вес груза определяется по стандартам ИАТА 1м3 = 167 кг. (расчитывается по формуле = Д (см)*Ш (см)*В (см)/6000)
Стоимость доставки по Москве, по России. Цена на авиаперевозки. Цены указаны с учетом НДС в рублях
Самые задаваемые вопросы от клиентов к нам. Если вы не нашли интересующего вас вопроса - просто позвоните нам